广东赛区参赛学校、参赛队报名信息汇总表 | ||||
(请根据需要增加表格行数)
| ||||
参赛校 | 参赛学校名称 | 参赛队 | 参赛队员姓名 | |
流水号 | 流水号 | (各校队数无严格限制,限每队3人) | ||
1 | 皇冠国际体育appapp | 1 | 劳业劝 李东强 林展鸿 | |
2 | 吴开钢 陈书贤 杜焕鹏 | |||
3 | 侯茂青 郑国辉 洪学铭 | |||
4 | 余阳澄 柯理伟 梁土金 | |||
5 | 陈木权 曾文彬 肖治全 | |||
6 | 黄家群 廖镜洪 邱嘉嘉 | |||
7 | 刘柳青 王立怀 张国章 | |||
8 | 梁睿深 叶才学 钟梓雄 | |||
9 |
| |||
10 |
| |||
| ||||
2 |
| 1 |
| |
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
6 |
| |||
| ||||
3 |
| 1 |
| |
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
参赛校 总 数 |
| 参赛 代表队 总 数 |
|
|
| ||||
|